規格型號 | 喂料量(t/h) | 風量(m3/min) | 產量(t/h) | 比表面積(c/g) | 電動機功率(kw) |
---|---|---|---|---|---|
N-1000 | 180 | 1000 | 36-60 | 3100-3300 | 75 |
N-1500 | 270 | 1500 | 55-90 | 3100-3300 | 90 |
N-2000 | 400 | 2000 | 72-120 | 3100-3600 | 132 |
N-2500 | 450 | 2500 | 135-150 | 3300-3600 | 132 |
N-3000 | 400 | 3000 | 110 | 3300-3600 | 160 |
N-3500 | 525 | 3500 | 126-210 | 3400-3600 | 200 |
N-4000 | 400-650 | 4000 | 190-220 | 3100-3500 | 200 |
N-4500 | 810 | 4500 | 162-270 | 3100-3500 | 280 |
另:轉載請注明河南宏科重工雷蒙磨粉機網(http://www.pcbendustri.com/)